【3日間 ¥10,480】 CANON EOS Kiss X9 ダブルズームキット
セット内容
カメラ
セット

製品比較
商品名 | CANON EOS Kiss X9 ダブルズームキット | NIKON D5600 ダブルズームキット |
オートフォーカス技術 | 9点 | 39点 |
連続撮影速度 | 5 | 5 |
手ぶれ補正 | 有り | 有り |
含まれる機能 | 顔認識機能、タッチパネル、タッチシャッター、スペシャルシーンモード、フルハイビジョン動画60P | タッチパネル、フルハイビジョン動画、タイムラプス |
ISO範囲 | ISO 100~25600 | ISO 100~25600 |
商品の寸法 | 12.24 x 6.98 x 9.26 cm | 7 x 12.4 x 9.7 cm |
重量 | 406 g | 415 g |
シャッタースピード | 1/4000秒 | 1/4000秒 |
年式 | 2018 | 2016 |
レンズマウント | キヤノンEF | ニコンF |
光学センサー技術 | APS-C | APS-C |
有効画素数 | 2420万画素 | 2416万画素 |
ファインダー倍率 | 約0.87倍 | 0.82倍 |
ファインダータイプ | 光学式ファインダー | 光学式ファインダー |
詳細スペック比較
有効画素数 | 2420万画素 | 2416万画素 |
撮像素子 | APS-C | APS-C |
画面サイズ | 3 インチ | 3.2 インチ |
可動式液晶 | はい | はい |
連続撮影速度 (コマ秒) | 5 | 5 |
ズーム倍率 (光学) | 14 | – |
ズーム倍率 (デジタル含む) | 約14倍 | – |
固定焦点距離 | 18 mm | – |
焦点距離 (広角側) | 18 mm | – |
焦点距離 (望遠側) | 250 mm | 55 mm |
シャッタースピード | 1/4000秒 | 1/4000秒 |
測距点 | 9点 | 39点 |
最低 / 最高撮影感度 (拡張感度) | ISO 100~25600 | ISO 100~25600 |
ファインダー付き | はい | はい |
ファインダータイプ | 光学式ファインダー | 光学式ファインダー |
ファインダー倍率 | 約0.87倍 | 0.82倍 |
レンズマウント | キヤノンEF | ニコンF |
WiFI | Bluetooth | Bluetooth |
手ブレ補正 | 有り | 有り |
付属機能、特徴 | 顔認識機能、タッチパネル、タッチシャッター、スペシャルシーンモード、フルハイビジョン動画60P | タッチパネル、フルハイビジョン動画、タイムラプス |
付属品 | バッテリーパックLP-E17、バッテリーチャージャーLC-E17、ネックストラップEW-400D | AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR・Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL14a・バッテリーチャージャー MH-24・ストラップ AN-DC3・ボディーキャップ BF-1B・接眼目当て DK-25 |
撮影機能 | スペシャルシーンモード | – |
映像圧縮方式 | MP4 | – |
内蔵メモリー容量 | 0GB | – |
防水性 | 無し | – |
カラー | ブラック | ブラック |
バッテリータイプ | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 |
その他注意事項
■保障プランについて
・万が一、お客様がで壊してしまっても負担は最大3,000円までとさせていただきます。それ以上の請求はありません。
【万が一、お客様過失の場合】
商品の状態、故障原因を調査させていただいた際に明らかな故意とみなした場合は、その限りではありません。
【お客様過失ではない場合】
もちろん、お客様に過失のない故障なら修理費は一切請求いたしません。
■ご利用にあたり
・お客様ご自身でセットアップできる方をレンタルの対象としておりますので、予めご了承くださいませ。
■レンタルに関する免責について
・誠に恐縮ながら、商品の破損、毀損、事前のお客様の延滞・期間延長・配達の遅延などにより、レンタル申込みを弊社側から取消す場合がございます。
・取消しによりお客様が被った損害、または第三者に与えた損害については理由を問わず、一切の責任を負いませんので、予めご了承くださいませ。